Tallas de ropa deportiva

  • Adidas
  • Nike
  • Asics
Adidas

Adidas

ETIQUETA PECHO CINTURA CADERA TIRO DE LA ENTREPIERNA
XS(40-42) 82 -87 cm 71-75 cm 82-86 cm 81 cm
S(44-46) 88 -94 cm 76-82 cm 87-93 cm 81.5 cm
M(48-50) 95 -102 cm 83-90 cm 94-101 cm 82 cm
L(52-54) 103-111 cm 91-99 cm 102-110 cm 82.5 cm
XL(56-58) 112-121 cm 100-109 cm 111-119 cm 83 cm
2XL(60-62) 122-132 cm 110-121 cm 120-128 cm 82.5 cm
3XL(64-66) 133-144 cm 122-134 cm 129-138 cm 82 cm
ETIQUETA PECHO CINTURA CADERA TIRO DE LA ENTREPIERNA
XXS (26 -28) 73 -76 cm 57-60 cm 82-85 cm 77.5 cm
XS (30-32) 77-82 cm 61-66 cm 86-91cm 78 cm
S (34-36) 83-88 cm 67-72  cm 92-97 cm 78.5 cm
M (38-40) 89-94 cm 73-78 cm 98-103 cm 79 cm
L (42-44) 95-101 cm 79-85 cm 104-110 cm 79.5 cm
XL (46-48) 102-109 cm 86-94 cm 111-117  cm 80 cm
2XL (50-52) 110-118 cm 94-104 cm 118-125 cm 80.5 cm
ETIQUETA ALTURA PECHO CINTURA CADERA TIRO DE LA ENTREPIERNA
1-2 años 86-92 cm 51.5-52.5 cm 50 - 50.5 cm 52 - 53 cm 38 cm
2-3 años 93-98 cm 53-54.5 cm 51 - 52.5 cm 53.5 - 56 cm 41 cm
3-4 años 99-104 cm 55-56 cm 53 - 54.5 cm 56.5 - 60 cm 45.5 cm
4-5 años 105-110 cm 56.5-58 cm 54.5 - 55 cm 60.5 - 62 cm 49.25 cm
5-6 años 111-116 cm 58.5-60.5 cm 55.5 - 56 cm 62.5 - 64 cm 52 cm
6-7 años 117-122 cm 61-63 cm 56.5 - 57 cm 64.5 - 66 cm 56 cm
7-8 años 123-128 cm 63.5-64 cm 57.5 - 59 cm 66.5 - 68 cm 59 cm
8-9 años 129-134 cm 64.5-67.5 cm 59.5 - 61.5 cm 68.5 - 71 cm 62 cm
9-10 años 135-140 cm 68-71 cm 62 - 63.5 cm 71.5 - 74.5 cm 65 cm
10-11 años 141-146 cm 71.5-74.5 cm 64 - 66 cm 75 - 77.5 cm 67 cm
11-12 años 147-152 cm 75-78 cm 66.5 - 68 cm 78 - 81 cm 70 cm
12-13 años 153-158 cm 78.5-82 cm 68.5 - 70.5 cm 81.5 - 85 cm 73 cm
13-14 años 159-164 cm 82.5-86 cm 71 - 73 cm 85.5 - 89 cm 76 cm
14-15 años 165-170 cm 86.5-89 cm 73.5 - 74.5 cm 89.5 - 91.5 cm 79 cm
15-16 años 171-176 cm 89.5-91.5 cm 75 - 76.5 cm 92 - 94 cm 82 cm
ETIQUETA ALTURA PECHO CINTURA CADERA TIRO DE LA ENTREPIERNA
1-2 años 86-92 cm 51.5-52.5 cm 50 - 50.5 cm 52 - 53 cm 38 cm
2-3 años 93-98 cm 53-54.5 cm 51 - 52.5 cm 53.5 - 56 cm 41 cm
3-4 años 99-104 cm 55-56 cm 53 - 54.5 cm 56.5 - 60 cm 45.5 cm
4-5 años 105-110 cm 56.5-58 cm 54.5 - 55 cm 60.5 - 62 cm 49.25 cm
5-6 años 116 cm 58.5-60.5 cm 55.5 - 56 cm 62.5 - 64 cm 52 cm
6-7 años 122 cm 61-63 cm 56.5 - 57 cm 64.5 - 66 cm 56 cm
7-8 años 128 cm 63.5-64 cm 57.5 - 59 cm 66.5 - 68 cm 59 cm
8-9 años 134 cm 65.5 - 68.5 cm 58.5 - 60 cm 70.5 - 73.5 cm 62.75 cm
9-10 años 140 cm 69 - 71.5 cm 60.5 - 62 cm 74 - 77 cm 65.75 cm
10-11 años 146 cm 72 - 75 cm 62.5 - 63.5 cm 77.5 - 80.5 cm 68.5 cm
11-12 años 152 cm 75.5 - 78 cm 64 - 65.5 cm 81 - 84 cm 71.5 cm
12-13 años 158 cm 78.5 - 80.5 cm 66 - 66.5 cm 84.5 - 86 cm 74.5 cm
13-14 años 164 cm 81 - 82.5 cm 67 - 67.5 cm 86.5 - 88 cm 77.5 cm
14-15 años 170 cm 83 - 87 cm 68 - 70 cm 88.5 - 92 cm 81 cm
ETIQUETA ALTURA PECHO CINTURA CADERA TIRO DE LA ENTREPIERNA
0 MESES (56) 56 cm 38.5 cm 38.6 cm 37 cm 19.1 cm
0-3 MESES (62) 62 cm 43 cm 43 cm 42 cm 21.75 cm
3-6 MESES (68) 68 cm 45.5 cm 45 cm 44.75 cm 24.25 cm
6-9 MESES (74) 74 cm 47 cm 46.5 cm 47.5 cm 27 cm
9-12 MESES (80) 80 cm 49.5 cm 48.75 cm 50 cm 31.12 cm
12-18 MESES (86) 86 cm 51 cm 49.75 cm 51.5 cm 34.5 cm
1-2 AÑOS (92) 92 cm 52.5 cm 50.5 cm 53 cm 38 cm
2-3 AÑOS (98) 98 cm 54.5 cm 52.5 cm 56 cm 41 cm
3-4 AÑOS (104) 104 cm 56 cm 54.5 cm 60 cm 45.5 cm

Conversión de medidas

ETIQUETA US UK DE FR IT
XXS   0 - 2 26 - 28 28 - 30 32 - 34
XS 0 - 2 4 - 6 30 - 32 32 - 34 36 - 38
S 4 - 6 8 - 10 34 - 36 36 - 38 40 - 42
M 8 - 10 12 - 14 38 - 40 40 - 42 44 - 46
L 12 - 14 16 - 18 42 - 44 44 - 46 48 - 50
XL 16 - 18 20 - 22 46 - 48 48 - 50 52 - 54
2XL 20 - 22 24 - 26 50 - 52 52 - 54 56 - 58
EUR 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
cm 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
EUR 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 -
USA 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 -
cm 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25 -

Guantes de portrero

Espinilleras

Gorros y gorras

ETIQUETA MANO
4 13.7 cm
5 13.7 - 15.5 cm
6 15.5 - 17.5 cm
7 17.5 - 19.7 cm
8 19.7 - 21.6 cm
9 21.6 - 24.1 cm
10 24.1 - 26.7 cm
11 26.7 - 29.2 cm
12 29.2 - 31.8 cm
ETIQUETA ALTURA
XS 101.6 - 119.4 cm
S 121.9 - 139.7 cm
M 142.2 - 160 cm
L 162.6 - 180.3 cm
XL 182.9 - 190.5 cm
XXL 193 cm
ETIQUETA CABEZA
0-2 Años 42 cm
2-6 Años 48 - 50 cm
6-12 Años 52 - 54 cm
12 Años 54 - 60 cm
S 54 - 56 cm
M 56 - 58 cm
L 58 - 60 cm
Nike

Nike

PARTES DE ARRIBA

ETIQUETA PECHO CINTURA CADERA
XS < 88 cm < 73 cm < 88 cm
S 88–96 cm 88–96 cm 88–96 cm
M 96–104 cm 81–89 cm 96–104 cm
L 104–112 cm 89–97 cm 104–112 cm
XL 112–124 cm 97–109 cm 112–120 cm
XXL 124–136 cm 109–121 cm 120–128 cm
XXXL 136–148 cm 121–133 cm 128–136 cm
ETIQUETA PECHO CINTURA CADERA
XS 76–83 cm 60–67 cm 84–91 cm
S 83–90 cm 67–74 cm 91–98 cm
M 90–97 cm 74–81 cm 98–105 cm
L 97–104 cm 81–88 cm 105–112 cm
XL 104–114 cm 88–98 cm 112–120 cm
XXL 114–124 cm 98–108 cm 120–128 cm

PANTALONES

PANTALONES LARGOS
PANTALONES CORTOS/FALDAS 
ETIQUETA CINTURA CADERA ENTREPIERNA ESTÁNDAR ENTREPIERNA + LARGA ENTREPIERNA + CORTA
XS < 73 cm < 88 cm 82 cm 87 cm 77 cm
S 73–81 cm 88–96 cm 82,5 cm 87,5 cm 77,5 cm
M 81–89 cm 96–104 cm 83 cm 88 cm 78 cm
L 89–97 cm 104–112 cm 83,5 cm 88,5 cm 78,5 cm
XL 97–109 cm 112–120 cm 84 cm 89 cm 79 cm
XXL 109–121 cm 120–128 cm 84,5 cm 89,5 cm 79,5 cm
XXXL 121–133 cm 128–136 cm 85 cm 90 cm 80 cm
PANTALONES LARGOS
PANTALONES CORTOS/FALDAS 
ETIQUETA CINTURA CADERA ENTREPIERNA ESTÁNDAR ENTREPIERNA + LARGA ENTREPIERNA + CORTA
XS 60–67 cm 84–91 cm 79,5 cm 84,5 cm 74,5 cm
S 67–74 cm 91–98 cm 79,5 cm 84,5 cm 74,5 cm
M 74–81 cm 98–105 cm 80 cm 85 cm 75 cm
L 81–88 cm 105–112 cm 80 cm 85 cm 75 cm
XL 88–98 cm 112–120 cm 80,5 cm 85,5 cm 75,5 cm
XXL 98–108 cm 120–128 cm 80,5 cm 85,5 cm 75,5  cm

SUJETADORES

TALLA NIKE TALLA EU
XS 65
S 70
M 75
L 80
XL 85

VESTIDOS

ETIQUETA TALLA MEDIA EU
XS 32-34
S 36-38
M 40-42
L 44-46
XL 48-50
XXL 52-54

CONVERSIONES TALLAS INTERNACIONALES

TALLA DE NIKE UE
XS 32-34
S 36-38
M 40-42
L 44-46
XL 48-50
XXL 52-54

NIÑOS Y BEBÉS

TALLA EE.UU. EDAD PECHO CINTURA CADERA ALTURA
- 0-3  41-43 42-45 42-45 60-65
- 3 -6  43-45 45-47 45-47 65-70
- 6 -9  45-47 47-48 47-48 70-75
- 9 -12 47-48 48-50 48-50 75-80
- 12 -18 48-50 50-52 50-52 80-85
2T 18 - 24 50-52 52-54 52-54 85-90
3T 24 - 36 52-53 54-54 54-56 90-96
4T 36 -48 53-56 54-56 56-59 96-104
TALLA NIKE TALLA EE.UU. EDAD PECHO CINTURA CADERA ALTURA
XS 4T 3-4 53-56 cm 54 -56 cm 56-59 cm 96-104 cm
S 4 4-5 56 - 59 cm 59-61 cm 59-61 cm 104-110 cm
M 5 5 - 6 59-61 cm 61-63 cm 61 -63 cm 110-116 cm
L 6 6 - 7 61-63 cm 63-66 cm 63-66 cm 116 - 122 cm
XL 6X/7 7 - 8 63 - 66 cm 66-70 cm 66-70 cm 122-128 cm
TALLA NIKE TALLA EE.UU. EDAD PECHO CINTURA CADERA ALTURA
XS 6 -7 6 - 7 64,5-66 cm 59,5-61,5 cm 68,5-71 cm 122-128 cm
S 8 - 9 8 -9 66-69 cm 61,5-65 cm 71-74,5 cm 128-137 cm
M 10 - 12 10 - 11 69-75 cm 65-69 cm 74,5-79,5 cm 137-147 cm
L 14 - 16 12 -13 75-81,5 cm 69-72,5 cm 79,5-84,5 cm 147-158 cm
XL 18 -20 Más de 14 81,5-88,5 cm 72,5-75,5 cm 84,5-89,5 cm 158-170 cm
TALLA NIKE TALLA EE.UU. EDAD PECHO CINTURA CADERA ALTURA
XS 6 -7 6 - 7 64,5-66 cm 59,5-61 cm 68,5-73 cm 122-128 cm
S 8 - 9 8 -9 66-69 cm 61-64 cm 73-78,5 cm 128-137 cm
M 10 - 12 10 - 11 69-75 cm 64-68 cm 78,5-83,5 cm 137-146 cm
L 14 - 16 12 -13 75-85,5 cm 68-71,5 cm 83,5-88,5 cm 146-156 cm
XL 18 -20 Más de 14 85,5-92,5 cm 71,5-74,5 cm 88,5-93,5 cm 156-166 cm
Asics

Asics

ROPA

XS S M L XL XXL XXXL
ALTURA cm 176 178 180 182 184 186 188
PECHO cm 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-126 126-136
  ins 33-36 36-39 39-41 41-43 43-46 46-49 49-52
CINTURA cm 74-80 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115 115-126
  ins 27-30 30-33 33-35 36-38 38-42 42-45 45-48
CADERA cm 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-124 124-132
  ins 33-36 36-39 39-41 41-43 43-46 46-49 49-52
XXS XS S M L XL XXL
ALTURA cm 163 165 167 169 171 173 175
PECHO cm 74-78 78-84 84-90 90-96 96-103 103-111 111-119
  ins 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39 39-42 42-45
CINTURA cm 59-63 63-67 67-73 73-79 79-86 86-95 95-104
  ins 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-35 35-38
CADERA cm 82-86 86-91 91-97 97-103 103-110 110-117 117-125
  ins 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-45 45-4

CALCETINES

S M L XL XXL
LONGITUD DEL PIE UK 2 - 5  5.5-8 8.5-11 11.5-13 14-16
EU 35-38 39-42 43-46 47-49 50-53
K KI KII
LONGITUD DEL PIE cm 23-26 27-30 31-34
edad 2 -4 4 -6  6 -10

Accesorios Cabeza

CIRCUNFERENCIA
TALLA ÚNICA/UNISEX cm 57
  ins 22.5
HOMBRE cm 58
  ins 23
MUJER cm 56
  ins 22